Síťované vnitřní stany
Síťované vnitřní stany - skvělá ochrana před hmyzem v tropických oblastech. Mohou být použity samostatně, v kombinaci s přístřeškem Tarp nebo s tropikem.
Síťované vnitřní stany jsou jednoduchým, univerzálním řešením v teplém a suchém počasí. Mohou být použity jak samostatně - pouze jako ochrana před hmyzem, tak i v kombinaci s odpovídajícím vnějším stanem popřípadě s přístřeškem Tarp. V druhých dvou případech síťový stan poskytuje maximální možné odvětrání a vnější stan / přístřešek ochranu před případným deštěm.
Nallo 2 | Nallo 3 | Nallo 4 | Allak | Akto | |
váha¹ | 770 g | 890 g | 1.1 kg | 910 g | 540 g |
výška | 100 cm | 105 cm | 115 cm | 105 cm | 93 cm |
prostor | 2.8 m² | 3.4 m² | 4.3 m² | 2.8 m² | 1.7 m² |
počet prutů² | 1 x 305 cm 1 x 260 cm |
1 x 328 cm 1 x 285 cm |
1 x 368 cm 1 x 328 cm |
3 x 370 cm | 1 x 293 cm |
počet kolíků² | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 |
Soulo | Unna | Nammatj 2 | Nammatj 3 | Staika | |
váha¹ | 600 g | 650 g | 950 g | 970 g | 910 g |
výška | 95 cm | 100 cm | 95 cm | 105 cm | 105 cm |
prostor | 2.0 m² | 2.5 m² | 2.8 m² | 3.4 m² | 3.4 m² |
počet prutů² | 2 x 344 cm 1 x 285 cm |
2 x 387 cm | 2 x 293 cm | 2 x 328 cm | 2 x 387 cm |
počet kolíků² | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Anjan 2 | Anjan 3 | Rogen | Niak | Enan | |
váha¹ | 700 g | 770 g | 720 g | 670 g | 480 g |
výška | 100 cm | 105 cm | 97 cm | 100 cm | 93 cm |
prostor | 2.8 m² | 3.4 m² | 2.9 m² | 2.6 m² | 1.7 m² |
počet prutů² | 1 x 305 cm 1 x 260 cm |
1 x 328 cm 1 x 285 cm |
2 x 377 cm | 2 x 370 cm | 1 x 293 cm |
počet kolíků² | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |